Precios y Cargos
Abajo está la lista completa de costos únicos y mensuales que pueden aplicar al rentar en 175 E Street. Listamos todo por adelantado para que puedas planear tu presupuesto con confianza. Los precios están sujetos a cambio y los costos específicos varían según el contrato de arrendamiento.
| Concepto | Monto | Cuándo / Notas | ¿Requerido? |
|---|---|---|---|
| Cuota de solicitud | $45 | Por solicitante de 18 años o más | Requerido |
| Depósito de reserva | $300 | Reembolsable* — consulta detalles con la propiedad | Condicional |
| Depósito de seguridad | Varía | Reembolsable* — basado en resultados de selección | Requerido |
| Depósito de seguridad adicional | Varía | Reembolsable* — basado en selección u otras condiciones | Condicional |
| Concepto | Monto | Cuándo / Notas | ¿Requerido? |
|---|---|---|---|
| Agua, drenaje, basura (tercero) | Varía | Basado en uso, por ocupante — facturado mensualmente | Requerido** |
| Cuota administrativa de servicios (tercero) | $7 | Por unidad, mensual | Requerido |
| Electricidad | Varía | Residente paga directamente al proveedor (SDG&E) | Requerido |
| Gas | Varía | Residente paga directamente al proveedor (SDG&E) | Requerido |
| Internet, TV, Teléfono | Varía | Residente paga directamente al proveedor — Cox y AT&T sirven 91910 | Opcional |
| Seguro de inquilino (tercero) | Varía | Por unidad / residente — pagado directamente al asegurador | Requerido |
| Registro/permiso de estacionamiento (tercero) | $30 | Por vehículo / permiso — anual | Condicional |
| Estacionamiento / Cochera | Varía | Sujeto a disponibilidad | Opcional |
| Reporte positivo de pago de renta (tercero) | Hasta $15 | Servicio opcional que reporta pagos puntuales de renta a las agencias de crédito | Opcional |
| Concepto | Monto | Cuándo / Notas | ¿Requerido? |
|---|---|---|---|
| Póliza de responsabilidad del residente (tercero) | Hasta $30/mes | Cobrado sólo si los requisitos de seguro de inquilino no se cumplen | Condicional |
| Fondos insuficientes (NSF) | $25 | Por ocurrencia | Condicional |
| Cargos por pago tardío | $50 | Por ocurrencia | Condicional |
| Reposición de llave | $50 | Por llave perdida o adicional | Condicional |
| Llavero, abridor de cochera, etc. | Varía | Por dispositivo perdido o adicional, al costo real | Condicional |
| Costo de cambio de inquilino | Varía | Dependiendo del costo de daños al desocupar | Condicional |
* Reembolsable. Los montos reembolsables se devuelven después de desocupar, sujeto a deducciones por daños más allá del desgaste normal, renta no pagada u otros cargos pendientes según el contrato de arrendamiento.
** El monto mensual varía según la propiedad y por ocupante. Contacta a nuestro administrador para una estimación basada en tu situación.
Mascotas. 175 E Street es una comunidad sin mascotas, por lo que los cargos relacionados con mascotas (renta de mascotas, selección de mascotas, depósito por mascota) no aplican en esta propiedad. Animales de servicio verificados y animales de apoyo emocional son bienvenidos bajo las leyes federales y de California de Vivienda Justa y no se consideran mascotas para este propósito.
Cuota de selección de solicitud en California. La cuota de solicitud de $45 está por debajo del máximo permitido por el Código Civil de California § 1950.6 ($64.50 por solicitante a partir de diciembre de 2023). La cuota cubre el costo real de procesar una verificación de crédito y antecedentes.
Los precios están sujetos a cambio y los costos específicos pueden variar según tu contrato de arrendamiento. Esta página refleja el calendario actual de cargos publicado para 175 E Street según lo administrado por Whittington Property Management. Para los precios más actuales específicos de la propiedad, contacta a nuestro equipo de arrendamiento al (619) 985-3202 o estreet@whittingtonpm.com.
¿Preguntas sobre precios?
Nuestro equipo de arrendamiento puede darte una estimación para tu situación específica — número de ocupantes, uso esperado de servicios, necesidades de estacionamiento. Respondemos en un día hábil, en español o inglés.